Iowa City, IA
Home MenuUtility Bill Schedule
Utility Bill Schedule
|
Zone |
Bill Date | Due Date/ Surepay |
10% Fee Date | Zone B |
Bill Date | Due Date/ Surepay |
10% Fee Date |
| 1/1/25 | 1/16/25 | 1/23/25 | 1/8/25 | 1/23/25 | 1/30/25 | ||
| 2/5/25 | 2/20/25 | 2/27/25 | 2/12/25 | 2/27/25 | 3/6/25 | ||
| 3/5/25 | 3/20/25 | 3/27/25 | 3/12/25 | 3/27/25 | 4/3/25 | ||
| 4/2/25 | 4/17/25 | 4/24/25 | 4/9/25 | 4/24/25 | 5/1/25 | ||
| 5/7/25 | 5/22/25 | 5/29/25 | 5/14/25 | 5/29/25 | 6/5/25 | ||
| 6/4/25 | 6/19/25 | 6/26/25 | 6/11/25 | 6/26/25 | 7/3/25 | ||
| 7/2/25 | 7/17/25 | 7/24/25 | 7/9/25 | 7/24/25 | 7/31/25 | ||
| 8/6/25 | 8/21/25 | 8/28/25 | 8/13/25 | 8/28/25 | 9/4/25 | ||
| 9/3/25 | 9/18/25 | 9/25/25 | 9/10/25 | 9/25/25 | 10/2/25 | ||
| 10/1/25 | 10/16/25 | 10/23/25 | 10/8/25 | 10/23/25 | 10/30/25 | ||
| 11/5/25 | 11/20/25 | 11/27/25 | 11/12/25 | 11/27/25 | 12/4/25 | ||
| 12/3/25 | 12/18/25 | 12/25/25 | 12/10/25 | 12/25/25 | 1/1/26 |
| Zone C |
Bill Date | Due Date/ Surepay |
10% Fee Date | Zone D |
Bill Date | Due Date/ Surepay |
10% Fee Date |
| 1/15/25 | 1/30/25 | 2/6/25 | 1/22/25 | 2/6/25 | 2/13/25 | ||
| 2/19/25 | 3/6/25 | 3/13/25 | 2/26/25 | 3/13/25 | 3/20/25 | ||
| 3/19/25 | 4/3/25 | 4/10/25 | 3/26/25 | 4/10/25 | 4/17/25 | ||
| 4/16/25 | 5/1/25 | 5/8/25 | 4/23/25 | 5/8/25 | 5/15/25 | ||
| 5/21/25 | 6/5/25 | 6/12/25 | 5/28/25 | 6/12/25 | 6/19/25 | ||
| 6/18/25 | 7/3/25 | 7/10/25 | 6/25/25 | 7/10/25 | 7/17/25 | ||
| 7/16/25 | 7/31/25 | 8/7/25 | 7/23/25 | 8/7/25 | 8/14/25 | ||
| 8/20/25 | 9/4/25 | 9/11/25 | 8/27/25 | 9/11/25 | 9/18/25 | ||
| 9/17/25 | 10/2/25 | 10/9/25 | 9/24/25 | 10/9/25 | 10/16/25 | ||
| 10/15/25 | 10/30/25 | 11/6/25 | 10/22/25 | 11/6/25 | 11/13/25 | ||
| 11/19/25 | 12/4/25 | 12/11/25 | 11/26/25 | 12/11/25 | 12/18/25 | ||
| 12/17/25 | 1/1/25 | 1/8/26 | 12/24/25 | 1/8/26 | 1/15/26 |
