Iowa City, IA
Home MenuUtility Bill Schedule
Utility Bill Schedule
|
Zone |
Bill Date | Due Date/ Surepay |
10% Fee Date | Zone B |
Bill Date | Due Date/ Surepay |
10% Fee Date |
| 1/7/26 | 1/22/26 | 1/29/26 | 1/14/26 | 1/29/26 | 2/5/26 | ||
| 2/4/26 | 2/19/26 | 2/26/26 | 2/11/26 | 2/26/26 | 3/5/26 | ||
| 3/4/26 | 3/19/26 | 3/26/26 | 3/11/26 | 3/26/26 | 4/2/26 | ||
| 4/1/26 | 4/16/26 | 4/23/26 | 4/8/26 | 4/23/26 | 4/30/26 | ||
| 5/6/26 | 5/21/26 | 5/28/26 | 5/13/26 | 5/28/26 | 6/4/26 | ||
| 6/3/26 | 6/18/26 | 6/25/26 | 6/10/26 | 6/26/26 | 7/2/26 |
||
| 7/1/26 | 7/16/26 | 7/23/26 | 7/8/26 | 7/23/26 | 7/30/26 | ||
| 8/5/26 | 8/20/26 | 8/27/26 | 8/12/26 | 8/27/26 | 9/3/26 | ||
| 9/2/26 | 9//17/26 | 9/24/26 | 9/9/26 | 9/24/26 | 10/1/26 | ||
| 10/7/26 | 10/22/26 | 10/29/26 | 10/14/26 | 10/29/26 | 11/5/26 | ||
| 11/4/26 | 11/19/26 | 11/26/26 | 11/11/26 | 11/26/26 | 12/3/26 | ||
| 12/2/26 | 12/17/26 | 12/24/26 | 12/9/26 | 12/24/26 | 12/31/26 |
| Zone C |
Bill Date | Due Date/ Surepay |
10% Fee Date | Zone D |
Bill Date | Due Date/ Surepay |
10% Fee Date |
| 1/21/26 | 2/5/26 | 2/12/26 | 1/28/26 | 2/12/26 | 2/19/26 | ||
| 2/18/26 | 3/5/26 | 3/12/26 | 2/25/26 | 3//12/26 | 3/19/26 | ||
| 3/18/26 | 4/2/26 | 4/9/26 | 3/25/26 | 4/9/26 | 4/16/26 | ||
| 4/15/26 | 4/30/26 | 5/7/26 | 4/22/26 | 5/7/26 | 5/14/26 | ||
| 5/20/26 | 6/4/26 | 6/11/26 | 5/27/26 | 6/11/26 | 6/18/26 | ||
| 6/17/26 | 7/2/26 | 7/9/26 | 6/24/26 | 7/9/26 | 7/16/26 | ||
| 7/15/26 | 7/30/26 | 8/6/26 | 7/22/26 | 8/6/26 | 8/13/26 | ||
| 8/19/26 | 9/3/26 | 9/10/26 | 8/26/26 | 9/10/26 | 9/17/26 | ||
| 9/16/26 | 10/1/26 | 10/8/26 | 9/23/26 | 10/8/26 | 10/15/26 | ||
| 10/21/26 | 11/5/26 | 11/12/26 | 10/28/26 | 11/12/26 | 11/19/26 | ||
| 11/18/26 | 12/3/26 | 12/10/26 | 11/25/26 | 12/10/26 | 12/17/26 | ||
| 12/16/26 | 12/31/26 | 1/7/27 | 12/23/26 | 1/7/27 | 1/14/27 |
